VSD prehlásili že zahája stavbu do 2 týždňov, samozrejme za účasti  p. starostu a nášho  OZ ktorí budú oficiálne prizvaní . Tí ktorých peniaze nenabehnú na účet VSD v priebehu Júna , bude im od zmluvy odstúpené zo strany VSD a v budúcnosti  si budu musieť všetko zabezpečiť sami (Projekt, povolenia a  samozrejme  za vyššie náklady) .

 

Zoznam neuhradených zálohových faktúr stav k 21.6.2017
Meno Priezvisko Adresa OM Lokalita Čiast nett          Daň Čias s DPH Č.dokladu
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000892
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000021
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000022
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000894
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000025
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000026
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000903
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000043
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000044
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000906
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000049
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000050
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000907
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000051
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000052
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000909
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000055
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000056
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000087
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000088
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000925
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000926
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000089
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000090
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200000973
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000183
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000184
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50 1200001005
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15 1210000247
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00 1210000248
VSD zahajujú stavbu + zoznam  žiadateľov k 21.6.2017, ktorý nezaplatili poplatky VSD .