Dnes 2.6 bolo posledné dôležité stretnutie na VSD za prítomnosti p. riaditeľky Semanovej , p. starostu Rečku s p. Gajdošovou a zástupcov rôznych zúčastnených VSD divízií v tomto projekte, za nás bol R. Čičvák. VSD dostalo všetky chýbajúce podklady ktoré potrebovali od obce a projektanta. Podarilo sa nám dohodnúť s VSD že stavať sa tento rok bude napriek tomu že nezaplatili všetci čo podpísali zmluvu. Ti čo nezaplatili – podľa aktuálneho zoznamu dole, ak nezaplatia v priebehu júna ( peniaze na učte VSD ), kým VSD kontroluje doklady a nezačne objednávať presné množstva materiálu , bude s nimi zmluva zrušená zo strany VSD. Záujemcovia o elektrinu ktorí nepodpísali zmluvu a chcú elektrinu už tento rok za týchto komfortných a lacnejších podmienok, nech sa čím skôr ohlásia , max. do polovice júna, aby sa stihlo pre nich pripraviť zmluvy a faktúry, pretože ich peniaze musia byť na učte VSD do konca júna. Tí čo sa pýtali na vydávanie stavebných povolení, p. starosta sa vyjadril že sa budú vydávať, keďže elektrina tento rok bude. Samotná stavba sa bude realizovať August – September a potom len kolaudácia v réžii našej obce. Realizovať sa bude súčastne aj verejné osvetlenie! Pre záujemcov o vzhľad, rovnaké robili v obci Ďurďošík.

 

Zoznam neuhradených zálohových faktúr stav k 2.6.2017
Meno Priezvisko Adresa OM Lokalita Čiast nett        Daň Čias s DPH
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Patrik Moňok parcela č. 1846/136 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Magdaléna Kantorová parcela č. 1846/141 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Lucia Semanová parcela č. 1846/123 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Lucia Semanová parcela č. 1846/123 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Lucia Semanová parcela č. 1846/123 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Slavomír Moňok parcela č. 1846/137 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Natalia Jakubiková parcela č. 1846/208 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
František Zupko parcela č. 1846/207 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Mária Kisová parcela č. 1846/151 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
Mária Borovská parcela č. 1846/62 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
1 095,54 219,11 1 314,65
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Svetlana Gazsiová parcela č. 1846/198 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Miroslav Juhász parcela č. 1846/45 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Miroslav Juhász parcela č. 1846/45 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Miroslav Juhász parcela č. 1846/45 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Slavomír Zubko parcela č. 1846/206 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Slavomír Zubko parcela č. 1846/206 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
700,54 140,11 840,65
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Milan Magyar parcela č. 1846/211 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Ladislav Gazsi parcela č. 1846/197 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Ladislav Gazsi parcela č. 1846/197 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
Ladislav Gazsi parcela č. 1846/197 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
1 095,54 219,11 1 314,65
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Marta Bučeková parcela č. 1846/61 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Marián Moňok parcela č. 1846/139 Čaňa Urbariát 207,08 41,42 248,50
Marián Moňok parcela č. 1846/139 Čaňa Urbariát 493,46 98,69 592,15
Marián Moňok parcela č. 1846/139 Čaňa Urbariát 395,00 79,00 474,00
1 095,54 219,11 1 314,65
Elektrina tento rok BUDE!