Dnes 26.5 sme obdržali tento email z VSD kde sú vymenované položky ktoré VSD eśte neobdržala a aktuálny zoznam žiadateľov ktorý ešte nezaplatili:
“ Dobrý deň,
V prílohe Vám zasielam aktuálny status neuhradených faktúr k 26.5.2017. Zároveň Vám zasielam zoznam podkladov, ktoré je nám potrebné z doručiť pre zabezpečenie realizácie stavby IBV Čaňa Urbariát – „Preložka VN a TS, vrátane NN; Trafostanica TS-A a TS-B, rozvod NN“. (viď email dole, ktorý som zaslala pánovi starostovi Rečkovi).
S pozdravom/ Best Regards/ Mit freundlichen Gruessen,
Daniela Horvathova
metodik – starostlivost o klucovych zakaznikov distribucie
Vychodoslovenska distribucna, a.s.
odbor Manazment klucovych zakaznikov distribucie
Stanicne nam. 1 / Slovenska republika“
| Zoznam neuhradených zálohových faktúr stav k 26.5.2017 | ||||
| Meno | Priezvisko | Adresa OM | Lokalita | Čiast nett |
| Erik | Foltin | parcela č. 1846/199 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Erik | Foltin | parcela č. 1846/199 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Erik | Foltin | parcela č. 1846/199 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Patrik | Moňok | parcela č. 1846/136 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Patrik | Moňok | parcela č. 1846/136 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Patrik | Moňok | parcela č. 1846/136 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Magdaléna | Kantorová | parcela č. 1846/141 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Magdaléna | Kantorová | parcela č. 1846/141 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Magdaléna | Kantorová | parcela č. 1846/141 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Ján | Tomko | parcela č. 1846/75 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Ján | Tomko | parcela č. 1846/75 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Ján | Tomko | parcela č. 1846/75 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Lucia | Semanová | parcela č. 1846/123 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Lucia | Semanová | parcela č. 1846/123 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Lucia | Semanová | parcela č. 1846/123 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Slavomír | Moňok | parcela č. 1846/137 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Slavomír | Moňok | parcela č. 1846/137 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Slavomír | Moňok | parcela č. 1846/137 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Natalia | Jakubiková | parcela č. 1846/208 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Natalia | Jakubiková | parcela č. 1846/208 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Natalia | Jakubiková | parcela č. 1846/208 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| František | Zupko | parcela č. 1846/207 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| František | Zupko | parcela č. 1846/207 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| František | Zupko | parcela č. 1846/207 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Mária | Kisová | parcela č. 1846/151 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Mária | Kisová | parcela č. 1846/151 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Mária | Kisová | parcela č. 1846/151 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Monika | Lešková | parcela č. 1852/19 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Monika | Lešková | parcela č. 1852/19 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Monika | Lešková | parcela č. 1852/19 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Katarína | Ištvánová | parcela č. 1846/22 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Katarína | Ištvánová | parcela č. 1846/22 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Katarína | Ištvánová | parcela č. 1846/22 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Eva | Ivánová | parcela č. 1846/147 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Eva | Ivánová | parcela č. 1846/147 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Eva | Ivánová | parcela č. 1846/147 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Jolana | Gaborová | parcela č. 1846/204 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Jolana | Gaborová | parcela č. 1846/204 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Mária | Borovská | parcela č. 1846/62 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Mária | Borovská | parcela č. 1846/62 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Mária | Borovská | parcela č. 1846/62 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Svetlana | Gazsiová | parcela č. 1846/198 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Svetlana | Gazsiová | parcela č. 1846/198 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Svetlana | Gazsiová | parcela č. 1846/198 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Ľuboslav | Juhász | parcela č. 1846/191 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Ľuboslav | Juhász | parcela č. 1846/191 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Ľuboslav | Juhász | parcela č. 1846/191 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Ladislav | Jano | parcela č. 1846/163 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Ladislav | Jano | parcela č. 1846/163 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Ladislav | Jano | parcela č. 1846/163 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Monika | Šándorová | parcela č. 1846/37 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Monika | Šándorová | parcela č. 1846/37 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Monika | Šándorová | parcela č. 1846/37 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Miroslav | Juhász | parcela č. 1846/45 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Miroslav | Juhász | parcela č. 1846/45 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Miroslav | Juhász | parcela č. 1846/45 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Maria | Verebová | parcela č. 1846/32 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Maria | Verebová | parcela č. 1846/32 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Maria | Verebová | parcela č. 1846/32 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Damián | Hricišin | parcela č. 1846/43 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Damián | Hricišin | parcela č. 1846/43 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Damián | Hricišin | parcela č. 1846/43 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Zlatica | Jesenská | parcela č. 1846/127 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Zlatica | Jesenská | parcela č. 1846/127 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Zlatica | Jesenská | parcela č. 1846/127 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Matej | Boguš | parcela č. 1846/138 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Matej | Boguš | parcela č. 1846/138 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Matej | Boguš | parcela č. 1846/138 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Štefan | Karaffa | parcela č. 1846/213 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Štefan | Karaffa | parcela č. 1846/213 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Štefan | Karaffa | parcela č. 1846/213 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Slavomír | Zubko | parcela č. 1846/206 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Slavomír | Zubko | parcela č. 1846/206 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Milan | Magyar | parcela č. 1846/211 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Milan | Magyar | parcela č. 1846/211 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Milan | Magyar | parcela č. 1846/211 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Ladislav | Gazsi | parcela č. 1846/197 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Ladislav | Gazsi | parcela č. 1846/197 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Ladislav | Gazsi | parcela č. 1846/197 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Helena | Kováčová | parcela č. 1846/8 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Helena | Kováčová | parcela č. 1846/8 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Helena | Kováčová | parcela č. 1846/8 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Marta | Bučeková | parcela č. 1846/61 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Marta | Bučeková | parcela č. 1846/61 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Marta | Bučeková | parcela č. 1846/61 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Mária | Tamphaldová | parcela č. 1846/25 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Mária | Tamphaldová | parcela č. 1846/25 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Mária | Tamphaldová | parcela č. 1846/25 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Marián | Moňok | parcela č. 1846/139 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Marián | Moňok | parcela č. 1846/139 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Marián | Moňok | parcela č. 1846/139 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Erika | Lorincová | parcela č. 1846/175 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Erika | Lorincová | parcela č. 1846/175 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Erika | Lorincová | parcela č. 1846/175 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
| Stanislav | Milkovič | parcela č. 1846/140 | Čaňa Urbariát | 207,08 |
| Stanislav | Milkovič | parcela č. 1846/140 | Čaňa Urbariát | 493,46 |
| Stanislav | Milkovič | parcela č. 1846/140 | Čaňa Urbariát | 395,00 |
