Konečný zoznam záujemcov ktorí sú evidovaní na VSD a majú už vytvorené ostré zmluvy. Budúci týždeň bude stretnutie v kinosále Čaňa na ktorom sa budú podpisovať ostré zmluvy a odovzdávať faktúry k prvej sume 474,00 Eur. Plánujeme štvrtok 9.3 o 18:00, ak bude voľná kinosála potvrdíme tu,
Ak ste odovzdali zmluvu o budúcej zmluve a nenašli ste sa v zozname volajte p. Seregélyho : 0907 974 799 alebo píšte: ozurbariat@gmail.com
| P.č. | Meno | Priezvisko | Číslo parcely | Maximálna
rezervovaná kapacita [A] |
OEZ
áno/nie |
| 1 | Imrich | Bitto | 1846/29 | 32A/3f | áno |
| 2 | Rudolf | Schnürer | 1846/132 | 32A/3f | áno |
| 3 | Martin | Varga | 1846/20 | 32A/3f | áno |
| 4 | Ján | Alezák | 1846/24 | 32A/3f | áno |
| 5 | RNDr.Marián | Fečo | 1846/23 | 32A/3f | áno |
| 6 | Juraj | Kováč | 1846/214 | 32A/3f | áno |
| 7 | Milan | Pachinger | 1846/113 | 32A/3f | áno |
| 8 | Miroslav | Ivan | 1846/185 | 32A/3f | áno |
| 9 | Erika | Lorincová | 1846/175 | 32A/3f | áno |
| 10 | Roman | Szikora | 1846/9 | 32A/3f | áno |
| 11 | Roman | Szikora | 1846/10 | 32A/3f | áno |
| 12 | Vincent | Gazsi | 1846/33 | 32A/3f | áno |
| 13 | Slavomír | Zubko | 1846/207 | 32A/3f | áno |
| 14 | Milan | Karafa | 1846/201 | 32A/3f | áno |
| 15 | Peter | Čigáš | 1846/188 | 32A/3f | áno |
| 16 | Jozef | Šoltés | 1846/122 | 32A/3f | áno |
| 17 | Roman | Balog | 1846/142 | 32A/3f | áno |
| 18 | Zlatica | Jesenská | 1846/127 | 32A/3f | áno |
| 19 | Gazsi | Vincent | 1846/72 | 32A/3f | áno |
| 20 | Gazsi | Vincent | 1846/71 | 32A/3f | áno |
| 21 | František | Šofranko | 1846/143 | 32A/3f | áno |
| 22 | Štefan | Magyar | 1846/90 | 32A/3f | áno |
| 23 | František | Bitto | 1846/6 | 32A/3f | áno |
| 24 | Damián | Hricišin | 1846/43 | 32A/3f | áno |
| 25 | Marta | Dobošová | 1846/170 | 32A/3f | áno |
| 26 | Maria | Verebová | 1846/32 | 32A/3f | áno |
| 27 | Rastislav | Harman | 1846/99 | 32A/3f | áno |
| 28 | Jozef | Šváb | 1846/128 | 32A/3f | áno |
| 29 | Marcel | Ferko | 1846/14 | 32A/3f | áno |
| 30 | Ladislav | Seregély | 1846/15 | 32A/3f | áno |
| 31 | Helena | Miškovičová | 1846/209 | 32A/3f | áno |
| 32 | Ľuboš | Miškovičová | 1846/97 | 32A/3f | áno |
| 33 | Vladimír | Majoroš | 1852/16 | 32A/3f | áno |
| 34 | Maroš | Miškovič | 1846/98 | 32A/3f | áno |
| 35 | Vincent | Gazsi | 1846/192 | 32A/3f | áno |
| 36 | Bibiana | Sterkendries | 1846/165 | 32A/3f | áno |
| 37 | Milan | Varga | 1846/76 | 32A/3f | áno |
| 38 | Milan | Varga | 1846/77 | 32A/3f | áno |
| 39 | Peter | Seman | 1846/161 | 32A/3f | áno |
| 40 | Petra | Szilagyiová | 1846/103 | 32A/3f | áno |
| 41 | Štefan | Karaffa | 1846/213 | 32A/3f | áno |
| 42 | Miroslav | Juhász | 1846/45 | 32A/3f | áno |
| 43 | Miroslav | Mitro | 1846/94 | 32A/3f | áno |
| 44 | Miroslav | Mitro | 1846/95 | 32A/3f | áno |
| 45 | Ján | Tőrők | 1846/174 | 32A/3f | áno |
| 46 | Peter | Pleš | 1846/133 | 32A/3f | áno |
| 47 | Jozef | Hampachel | 1846/241 | 32A/3f | áno |
| 48 | Monika | Šándorová | 1846/37 | 32A/3f | áno |
| 49 | Mária | Tamphaldová | 1846/25 | 32A/3f | áno |
| 50 | Stanislav | Milkovič | 1846/140 | 32A/3f | áno |
| 51 | Daniela | Mereďová | 1846/11 | 32A/3f | áno |
| 52 | Ing.Darina | Kaczorovská | 1846/11 | 32A/3f | áno |
| 53 | Emil | Žák | 1846/58 | 32A/3f | áno |
| 54 | Róbert | Čičvák | 1846/286 | 32A/3f | áno |
| 55 | Ladislav | Jano | 1846/163 | 32A/3f | áno |
| 56 | Ladislav | Gazsi | 1846/197 | 32A/3f | áno |
| 57 | Ing.Ján | Mitro | 1846/13 | 32A/3f | áno |
| 58 | Pavol | Gazi | 1846/171 | 32A/3f | áno |
| 59 | Jozef | Murga | 1846/120 | 32A/3f | áno |
| 60 | Zuzana | Gerdová | 1846/181 | 32A/3f | áno |
| 61 | Katarína | Bittóová | 1846/7 | 32A/3f | áno |
| 62 | Ján | Bittó | 1846/85 | 32A/3f | áno |
| 63 | Štefan | Juhász | 1846/36 | 32A/3f | áno |
| 64 | Martina | Martinková | 1846/134 | 32A/3f | áno |
| 65 | Štefan | Šebek | 1846/129 | 32A/3f | áno |
| 66 | Beáta | Vasiľková | 1852/18 | 32A/3f | áno |
| 67 | Ľuboslav | Juhász | 1846/191 | 32A/3f | áno |
| 68 | Svetlana | Gazsiová | 1846/198 | 32A/3f | áno |
| 69 | Pavol | Orlovský | 1846/150 | 32A/3f | áno |
| 70 | Monika | Cseciová | 1846/39 | 32A/3f | áno |
| 71 | Mária | Borovská | 1846/62 | 32A/3f | áno |
| 72 | Oľga | Strojvusová | 1846/44 | 32A/3f | áno |
| 73 | Jolana | Gaborová | 1846/204 | 32A/3f | áno |
| 74 | Ing.Rudolf | Jánoš,PhD. | 1846/31 | 32A/3f | áno |
| 75 | Doc.Ing.Jozef | Svetlík,PhD. | 1846/19 | 32A/3f | áno |
| 76 | BETON | STAV,s.r.o. | 1846/124 | 32A/3f | áno |
| 77 | Eva | Ivánová | 1846/147 | 32A/3f | áno |
| 78 | Helena | Tancárová | 1846/108 | 32A/3f | áno |
| 79 | Lenka | Boguska | 1846/65 | 32A/3f | áno |
| 80 | Milan | Magyar | 1846/211 | 32A/3f | áno |
| 81 | Ing.Miroslav | Lučkai | 1846/155 | 32A/3f | áno |
| 82 | Ing.Miroslav | Lučkai | 1846/182 | 32A/3f | áno |
| 83 | Vladimír | Sijka | 1846/35 | 32A/3f | áno |
| 84 | Peter | Varga | 1846/12 | 32A/3f | áno |
| 85 | Peter | Vaško | 1846/105 | 32A/3f | áno |
| 86 | Matej | Boguš | 1846/138 | 32A/3f | áno |
| 87 | Vladimír | Tóth | 1846/18 | 32A/3f | áno |
| 88 | František | Tóth | 1846/17 | 32A/3f | áno |
| 89 | Ing.Katarína | Ištvánová | 1846/22 | 32A/3f | áno |
| 90 | Monika | Lešková | 1852/19 | 32A/3f | áno |
| 91 | Agnesa | Furmanová | 1846/178 | 32A/3f | áno |
| 92 | Oľga | Bindová | 1846/5 | 32A/3f | áno |
| 93 | Vladmír | Mihók | 1846/180 | 32A/3f | áno |
| 94 | Jozef | Mihók | 1846/177 | 32A/3f | áno |
| 95 | Peter | Matus | 1846/145 | 32A/3f | áno |
| 96 | Marián | Turis | 1846/60 | 32A/3f | áno |
| 97 | Vincent | Gazsi | 1846/283 | 32A/3f | áno |
| 98 | Vincent | Gazsi | 1846/284 | 32A/3f | áno |
| 99 | Mária | Kisová | 1846/151 | 32A/3f | áno |
| 100 | Lucia | Butalová | 1846/63 | 32A/3f | áno |
| 101 | František | Zupko | 1846/206 | 32A/3f | áno |
| 102 | Renáta | Fedorová | 1846/164 | 32A/3f | áno |
| 103 | Natalia | Jakubiková | 1846/208 | 32A/3f | áno |
| 104 | Jakub | Ivan | 1846/183 | 32A/3f | áno |
| 105 | Monika | Kopasová | 1846/116 | 32A/3f | áno |
| 106 | Ján | Leško | 1846/121 | 32A/3f | áno |
| 107 | Helena | Kováčová | 1846/8 | 32A/3f | áno |
| 108 | Slavomír | Moňok | 1846/137 | 32A/3f | áno |
| 109 | MARAMI s.r.o. | 1846/110 | 32A/3f | áno | |
| 110 | Lucia | Semanová | 1846/123 | 32A/3f | áno |
| 111 | Marián | Moňok | 1846/139 | 32A/3f | áno |
| 112 | Ivana | Strachanová | 1846/146 | 32A/3f | áno |
| 113 | Ing.Marián | Bittó | 1846/70 | 32A/3f | áno |
| 114 | Ing.Marián | Bittó | 1846/70 | 32A/3f | áno |
| 115 | Ladislav | Vrábel | 1852/20 | 32A/3f | áno |
| 116 | Štefan | Bitto | 1846/66 | 32A/3f | áno |
| 117 | Štefan | Bitto | 1846/66 | 32A/3f | áno |
| 118 | Štefan | Bitto | 1846/66 | 32A/3f | áno |
Zoznam z VSD – ostré zmluvy na elektrinu
